| Speed (RPM) | 3000 | Frequency (Hz) | 50 |
| Generator Model | GDG 9500 EC With Canopy | Fuel Type | Diesel |
| Mast Size (m) | 5-7-9 | Mast Driving System | Manuel |
| Lamp Model | Metal Halide or LED | Lamp Power (W) | 400/1000/200/300 |
| Number Of Lamps | 4 | Luminous Flux (lm) | 32000/115000/26000/40000 |
| Voltage (V) | 230 | Fuel consumption at 50% load (HOUR) | 1,1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 30 | Width (mm) | -- |
| Length (mm) | -- | Height (mm) | -- |
| Weight (kg) | -- |
