| Speed (RPM) | 1500 | Frequency (Hz) | 50 |
| Generator Model | -- | Fuel Type | -- |
| Mast Size (m) | 5-7-9 | Mast Driving System | -- |
| Lamp Model | -- | Lamp Power (W) | 400/1000/200/300 |
| Number Of Lamps | 4 | Luminous Flux (lm) | 32000/115000/26000/40000 |
| Voltage (V) | 12 | Fuel consumption at 50% load (HOUR) | 2,1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 40 | Width (mm) | -- |
| Length (mm) | -- | Height (mm) | -- |
| Weight (kg) | -- |
