| Тип топлива | -- | Текущая корректировка (а) | -- |
| Эффективность непрерывной работы | -- | Рабочее напряжение источника (В) | -- |
| Непрерывный источник тока (а) | -- | Мощность электрода | -- |
| Максимальная рабочая мощность | -- | Емкость топливного бака (л) | -- |
| Топливный заряд (л) | -- | Операция | -- |
| Непрерывная мощность работы | -- | Ширинa (мм) | -- |
| длина (мм) | -- | Высота (мм) | -- |
| Вес (кг) | -- |
