| Type de carburant | Diesel | Ajustement du courant source (a) | 50-180 |
| Efficacité de fonctionnement continue | 60 | Tension de fonctionnement de la source (V) | 25-30 |
| Courant continu de la source (A) | 160 | Capacité des électrodes | 2-5 |
| La puissance de fonctionnement maximale est | 3,5 | Capacité du réservoir de carburant (L) | 24 |
| Charge de carburant (L) | 2-5 | Opération | -- |
| Puissance de fonctionnement continue | 8/12 | FR (mm) | 960 |
| Longueur (mm) | 560 | Hauteur (mm) | 725 |
| Poids (kg) | 178 |
