Modèle | GBW 190 | GDW 180EC | GDW 180E |
Type de carburant | Gasoline | Diesel | Diesel |
Réglage du courant source | 50-190 | 50-180 | 50-180 |
Efficacité de fonctionnement continue | 60 | 60 | 60 |
Tension de fonctionnement de la source | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Courant continu de la source | 140 | 160 | 160 |
Capacité des électrodes | 3,5 | 2-5 | 3.5 |
La puissance de fonctionnement maximale est | 2-5 | 3,5 | 3.5 |
Capacité du réservoir de carburant | - | 24 | 16 |
Consommation de carburant | - | 240 | 240 |
Opération | Electric Start | ||
Puissance de fonctionnement continue | 2,8 | 8/12 | 8 |
EN | 740 | 960 | 740 |
Longueur | 490 | 560 | 190 |
Hauteur | 615 | 725 | 615 |
Pondérer | 106 | 178 | 106 |
Votre production ne sera jamais interrompue avec les générateurs de soudage Genpower, dont vous ressentirez toujours la puissance avec vous dans votre entreprise. Notre travail est votre puissance avec nos générateurs de soudage avec génération de tension et de courant de soudage par diode sans balais pour le soudage, hautes performances, structure compacte, facilité d'utilisation dans différents travaux, caractéristiques de soudage saines.