![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
نموذج | GBW 190 | GDW 180EC | GDW 180E |
نوع الوقود | Essence | Diesel | Dieselen |
المصدر التسوية الحالية | 50-190 | 50-180 | 50-180 |
كفاءة التشغيل المستمرة | 60 | 60 | 60 |
المصدر الجهد التشغيلي | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
المصدر المستمر التيار | 140 | 160 | 160 |
قدرة القطب الكهربائي | 3,5 | 2-5 | 3.5 |
الطاقة التشغيلية القصوى (kVA) | 2-5 | 3,5 | 3.5 |
سعة خزان الوقود | - | 24 | 16 |
استهلاك الوقود | - | 240 | 240 |
عملية | Electric Start | ||
قوة التشغيل المستمرة | 2,8 | 8/12 | 8 |
EN | 740 | 960 | 740 |
الطول (مم) | 490 | 560 | 190 |
الارتفاع | 615 | 725 | 615 |
الوزن | 106 | 178 | 106 |
مولدات Genpower بملف نحاسي 100%، وكفاءة عالية، وإثارة ذاتية من النوع بدون فرش، وشكل موجي ناعم مصنوع من صفائح سيليسية، تحتل مكانة رائدة في إنتاج الطاقة. القوة البشرية؛ اختياريًا، مولدات التيار المباشر (DC)، ومولدات الجهد المنخفض (LV) 50 هرتز - 60 هرتز، ومولدات الجهد المتوسط (MV) والجهد العالي (HV)، ومولدات ذات تصميم خاص لأبراج الإضاءة، ومولدات اللحام، وIP44 للمولدات البحرية، وIP54 تتوفر أيضًا لخدمتك فئات الحماية ومولدات السرعة المتغيرة لمشاريع الاتصالات والرافعات الخاصة ومولدات التردد العالي لوحدات الطاقة الأرضية والرادارات ومحركات الطائرات والمروحيات.