| نوع الوقود | Diesel | المصدر التسوية الحالية (أ) | 50-180 |
| كفاءة التشغيل المستمرة | 60 | جهد التشغيل المصدر (V) | 25-30 |
| المصدر المستمر التيار (أ) | 160 | قدرة القطب الكهربائي | 2-5 |
| الطاقة التشغيلية القصوى (kVA) | 3,5 | سعة خزان الوقود | 24 |
| رسوم الوقود | 2-5 | عملية | -- |
| قوة التشغيل المستمرة | 8/12 | EN (مم) | 960 |
| الطول (مم) | 560 | الارتفاع (مم) | 725 |
| الوزن (كجم) | 178 |
