| نوع الوقود | Dieselen | المصدر التسوية الحالية (أ) | 50-180 |
| كفاءة التشغيل المستمرة | 60 | جهد التشغيل المصدر (V) | 25-30 |
| المصدر المستمر التيار (أ) | 160 | قدرة القطب الكهربائي | 3.5 |
| الطاقة التشغيلية القصوى (kVA) | 3.5 | سعة خزان الوقود | 16 |
| رسوم الوقود | 3.5 | عملية | Electric Start |
| قوة التشغيل المستمرة | 8 | EN (مم) | 740 |
| الطول (مم) | 190 | الارتفاع (مم) | 615 |
| الوزن (كجم) | 106 |
