| نوع الوقود | -- | المصدر التسوية الحالية (أ) | -- |
| كفاءة التشغيل المستمرة | -- | جهد التشغيل المصدر (V) | -- |
| المصدر المستمر التيار (أ) | -- | قدرة القطب الكهربائي | -- |
| الطاقة التشغيلية القصوى (kVA) | -- | سعة خزان الوقود | -- |
| رسوم الوقود | -- | عملية | -- |
| قوة التشغيل المستمرة | -- | EN (مم) | -- |
| الطول (مم) | -- | الارتفاع (مم) | -- |
| الوزن (كجم) | -- |
