| السرعة (RPM) | -- | التردد | -- |
| نموذج المولدات | -- | نوع الوقود | -- |
| حجم الصاري (م) | -- | نظام قيادة الصاري | -- |
| نموذج المصباح | -- | قوة المصباح (ث) | -- |
| عدد المصابيح | -- | قيمة تبديد الضوء (LM) | -- |
| الجهد (V) | -- | استهلاك الوقود عند 50% من الحمل (ساعة) | -- |
| سعة خزان الوقود | -- | EN (مم) | -- |
| الطول (مم) | -- | الارتفاع (مم) | -- |
| الوزن (كجم) | -- |
